Avtobusni prevozi Anita Lipičnik s. p.
LINIJA: Zreče – Rogla – Zreče
ODHODI | PRIHODI | |||||||
Postajališča | V | V | V | V | V | V | V | V |
Slov. Konjice | / | 13:00 | / | / | / | |||
Zeče | / | 13:05 | / | 7:45 | / | / | ||
Zreče AP | 6:10 | 13:10 | 20:20 | 7:40 | 14:50 | 21:50 | ||
Zreče TURIST | 6:13 | 13:13 | 20:23 | 7:36 | 14:48 | 21:48 | ||
Loška Gora | 6:16 | 13:16 | 20:26 | 7:33 | 14:45 | 21:45 | ||
Boharina | 6:20 | 13:20 | 20:30 | 7:29 | 14:41 | 21:41 | ||
Padeški vrh 1 | 6:28 | 13:23 | 20:38 | 7:27 | 14:33 | 21:33 | ||
Padeški vrh 2 | 6:30 | 13:31 | 20:40 | 7:25 | 14:31 | 21:31 | ||
Padeški vrh 3 | 6:32 | 13:33 | 20:42 | 7:23 | 14:28 | 21:28 | ||
Resnik – Nune | 6:40 | 13:41 | 20:50 | 7:15 | 14:20 | 21:20 | ||
Rogla STADION | 6:45 | 13:45 | 20:55 | 7:10 | 14:15 | 21:15 |
OBDOBJE: 01. 01. – 31. 12. 2020